R$ 135,55
-0,62% no dia-3,19% 30 dias+12,29% 12 meses
Média do dia do DERAL, ponderada por praça. Cotação de compra no atacado no Paraná, fechamento de 30/10/2026.
5.971 dias com preço desde 01/08/2001 · SIMA/DERAL
SIMA · 30/10/2026 · R$/saca 60 kg
A barra vai do menor ao maior preço pago na praça; o ponto marca o preço mais comum. A última coluna é outro número, o preço recebido pelo produtor no núcleo regional, publicado uma vez por semana.
| Praça | Mínimo | Mais comum | Máximo | Faixa do dia | Dia | Ao produtorsemana de 26/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irati137,00 a 138,00 | 137,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00% | 136,70 | |
| Laranjeiras do Sul135,00 a 138,00 | 135,00 | 138,00 | 138,00 | -0,72% | 134,09 | |
| Curitiba137,00 a 138,00 | 137,00 | 137,50 | 138,00 | 0,00% | 137,50 | |
| Ponta Grossa137,00 a 137,20 | 137,00 | 137,20 | 137,20 | 0,00% | 141,40 | |
| União da Vitória136,00 a 139,00 | 136,00 | 137,00 | 139,00 | 0,00% | 135,50 | |
| Pato Branco136,00 a 137,00 | 136,00 | 136,50 | 137,00 | -0,73% | 138,64 | |
| Guarapuava135,20 a 137,30 | 135,20 | 136,20 | 137,30 | -0,73% | 140,50 | |
| Francisco Beltrão134,00 a 137,00 | 134,00 | 136,00 | 137,00 | -1,09% | 138,00 | |
| Jacarezinho135,00 a 136,00 | 135,00 | 136,00 | 136,00 | -0,73% | 134,72 | |
| Pitanga135,30 | 135,30 | 135,30 | 135,30 | -0,73% | sem dado | |
| Apucarana135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -0,74% | 135,00 | |
| Cornélio Procópio135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -0,74% | 132,81 | |
| Londrina135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -0,74% | 135,75 | |
| Maringá135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -1,46% | 137,00 | |
| Paranavaí135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -0,74% | 137,00 | |
| Toledo135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -0,74% | 134,80 | |
| Umuarama135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00% | 134,43 | |
| Campo Mourão134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | -0,74% | 134,15 | |
| Cascavel134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | -0,74% | 133,96 | |
| Ivaiporã134,00 a 135,00 | 134,00 | 134,00 | 135,00 | -0,74% | 132,65 |
Conab · boletim de outubro de 2026 · Brasil
181,6 milhões de toneladas
+0,67% sobre a safra 2025/26 (180,4 mi t)
É a primeira estimativa da safra 2026/27. A da safra 2025/26 ficou igual à de setembro, em 180,4 mi t.
O preço vem do SIMA, a cotação diária do DERAL (Secretaria da Agricultura do Paraná). É o valor de compra no atacado em cada praça, com o menor, o mais comum e o maior preço do dia.
Quando a praça não foi pesquisada ou não teve negócio, a tabela diz isso. Falta de dado nunca vira zero, e nenhum valor da fonte é corrigido aqui.
O produto cotado mudou ao longo da série: