R$ 384,83
+0,03% no dia+6,31% 30 dias+22,02% 12 meses
Média do dia do DERAL, ponderada por praça. Cotação de compra no atacado no Paraná, fechamento de 30/10/2026.
5.971 dias com preço desde 01/08/2001 · SIMA/DERAL
SIMA · 30/10/2026 · R$/arroba
A barra vai do menor ao maior preço pago na praça; o ponto marca o preço mais comum. A última coluna é outro número, o preço recebido pelo produtor no núcleo regional, publicado uma vez por semana.
| Praça | Mínimo | Mais comum | Máximo | Faixa do dia | Dia | Ao produtorsemana de 26/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Mourão400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% | 400,00 | |
| Laranjeiras do Sul390,00 a 395,00 | 390,00 | 390,00 | 395,00 | 0,00% | 383,38 | |
| Londrina390,00 a 395,00 | 390,00 | 390,00 | 395,00 | 0,00% | 383,64 | |
| Maringá390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00% | 390,00 | |
| Paranavaí390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00% | 390,00 | |
| Ponta Grossa390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00% | 378,72 | |
| Pato Branco380,00 a 390,00 | 380,00 | 387,00 | 390,00 | 0,00% | 389,00 | |
| Cornélio Procópio380,00 a 390,00 | 380,00 | 386,00 | 390,00 | 0,00% | 385,25 | |
| Curitiba385,00 a 387,00 | 385,00 | 386,00 | 387,00 | +1,85% | 379,00 | |
| Apucarana340,00 a 390,00 | 340,00 | 385,00 | 390,00 | 0,00% | 373,33 | |
| Jacarezinho380,00 a 390,00 | 380,00 | 385,00 | 390,00 | 0,00% | sem dado | |
| Francisco Beltrão370,00 a 390,00 | 370,00 | 380,00 | 390,00 | 0,00% | 380,00 | |
| Guarapuava370,00 a 390,00 | 370,00 | 380,00 | 390,00 | 0,00% | 393,50 | |
| Ivaiporã375,00 a 380,00 | 375,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00% | 377,50 | |
| Pitanga380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00% | sem dado | |
| Toledo380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00% | 380,00 | |
| Umuarama380,00 a 390,00 | 380,00 | 380,00 | 390,00 | 0,00% | 385,00 | |
| União da Vitória340,00 a 385,00 | 340,00 | 380,00 | 385,00 | 0,00% | 365,20 | |
| Cascavel370,00 a 385,00 | 370,00 | 370,00 | 385,00 | 0,00% | 371,84 | |
| Irati360,00 a 380,00 | 360,00 | 370,00 | 380,00 | 0,00% | sem dado |
O preço vem do SIMA, a cotação diária do DERAL (Secretaria da Agricultura do Paraná). É o valor de compra no atacado em cada praça, com o menor, o mais comum e o maior preço do dia.
Quando a praça não foi pesquisada ou não teve negócio, a tabela diz isso. Falta de dado nunca vira zero, e nenhum valor da fonte é corrigido aqui.